« CCC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La CTC (Commission Technique et Cartes) est composée d'Asubien(ne)s et a en charge le suivi des aspects cartographiques (prévisions, planification, cadastre ASUB et ABSO) et techniques (formations, attribution des traceurs et contrôleurs, ...). | La CTC (Commission Technique et Cartes) est composée d'Asubien(ne)s et a en charge le suivi des aspects cartographiques (prévisions, planification, cadastre ASUB et ABSO) et techniques (formations, attribution des traceurs et contrôleurs, ...). | ||
Composition au | Composition au 13 mai 2020 : | ||
[https://www.frso.be/user.php?id=44 Christophe BERNARD] (coordinateur CTC + gestion des cartes)<br /> | [https://www.frso.be/user.php?id=44 Christophe BERNARD] (coordinateur CTC + gestion des cartes)<br /> | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Jean-Baptiste COLOMB (suivi des formations)<br /> | Jean-Baptiste COLOMB (suivi des formations)<br /> | ||
Jean-Noël DEBEHOGNE (cadastre ad interim)<br /> | Jean-Noël DEBEHOGNE (cadastre ad interim)<br /> | ||
Jacques HOFMANS<br /> | Jacques HOFMANS<br /> | ||
Claire SANDEVOIR<br> | |||
[[Category:traceur]][[Category:coordinateur]][[Category:contrôleur]][[Category:cartes]] | [[Category:traceur]][[Category:coordinateur]][[Category:contrôleur]][[Category:cartes]] | ||
Version du 13 mai 2020 à 06:19
La CTC (Commission Technique et Cartes) est composée d'Asubien(ne)s et a en charge le suivi des aspects cartographiques (prévisions, planification, cadastre ASUB et ABSO) et techniques (formations, attribution des traceurs et contrôleurs, ...).
Composition au 13 mai 2020 :
Christophe BERNARD (coordinateur CTC + gestion des cartes)
François CLAPUYT
Jean-Baptiste COLOMB (suivi des formations)
Jean-Noël DEBEHOGNE (cadastre ad interim)
Jacques HOFMANS
Claire SANDEVOIR