CTC : Différence entre versions
(Page créée avec « La CTC (Commission Technique et Cartes) est composée d'Asubien(ne)s et a en charge le suivi des aspects cartographiques (prévisions, planification, cadastre ASUB et ABSO... ») |
m |
||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La CTC (Commission Technique et Cartes) est composée d'Asubien(ne)s et a en charge le suivi des aspects cartographiques (prévisions, planification, cadastre ASUB et ABSO) et techniques (formations, attribution des traceurs et contrôleurs, ...). | La CTC (Commission Technique et Cartes) est composée d'Asubien(ne)s et a en charge le suivi des aspects cartographiques (prévisions, planification, cadastre ASUB et ABSO) et techniques (formations, attribution des traceurs et contrôleurs, ...). | ||
− | Composition au | + | Composition au 13 mai 2020 : |
− | [https://www.frso.be/user.php?id=44 Christophe BERNARD] (coordinateur CTC + gestion des cartes) | + | [https://www.frso.be/user.php?id=44 Christophe BERNARD] (coordinateur CTC + gestion des cartes)<br /> |
− | François CLAPUYT | + | François CLAPUYT<br /> |
− | Jean-Baptiste COLOMB (suivi des formations) | + | Jean-Baptiste COLOMB (suivi des formations)<br /> |
− | Jean-Noël DEBEHOGNE (cadastre ad interim) | + | Jean-Noël DEBEHOGNE (cadastre ad interim)<br /> |
− | + | Jacques HOFMANS<br /> | |
− | Jacques HOFMANS | + | Claire SANDEVOIR<br> |
+ | [[Category:traceur]][[Category:coordinateur]][[Category:contrôleur]][[Category:cartes]] |
Version actuelle datée du 13 mai 2020 à 06:19
La CTC (Commission Technique et Cartes) est composée d'Asubien(ne)s et a en charge le suivi des aspects cartographiques (prévisions, planification, cadastre ASUB et ABSO) et techniques (formations, attribution des traceurs et contrôleurs, ...).
Composition au 13 mai 2020 :
Christophe BERNARD (coordinateur CTC + gestion des cartes)
François CLAPUYT
Jean-Baptiste COLOMB (suivi des formations)
Jean-Noël DEBEHOGNE (cadastre ad interim)
Jacques HOFMANS
Claire SANDEVOIR