Pose des postes : Différence entre versions
(Page créée avec « 2) Consignes aux poseurs (traceur ou contrôleur) Le traceur ou contrôleur en charge de l’organisation de la pose est responsable du briefing des poseurs avant leur d... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | 2) Consignes aux poseurs (traceur ou contrôleur) | + | <p class=MsoNormal style='margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1; |
− | Le traceur ou contrôleur en charge de l’organisation de la pose est responsable du briefing des poseurs avant leur départ en forêt. Les consignes suivantes sont à communiquer clairement à tous les poseurs. Des consignes spécifiques, en fonction des spécificités des circuits ou de la compétition peuvent également être communiquées. | + | tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; |
− | + | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>•<span | |
− | Préparation | + | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>'''2) |
− | Assembler les piquets, les balises et les plots par zone de pose | + | Consignes aux poseurs (traceur ou contrôleur) '''<p class=MsoNormal>'''''Le traceur ou contrôleur en charge de l’organisation |
− | Prendre : | + | de la pose est responsable du briefing des poseurs avant leur départ en forêt. |
− | la carte | + | Les consignes suivantes sont à communiquer clairement à tous les poseurs. Des |
− | les descriptions de postes | + | consignes spécifiques, en fonction des spécificités des circuits ou de la |
− | sa boussole | + | compétition peuvent également être communiquées.'''''<p class=MsoNormal style='margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; |
− | le lot de postes (piquets, balises, plots) + vérifier le nombre avant de partir | + | tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; |
− | un sachet de confettis | + | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>•<span |
− | + | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>'''Préparation'''<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo2; | |
− | Trouver l’objet | + | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; |
− | Prendre un point d’attaque sûr pour trouver l’objet du poste | + | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span |
− | Trouver la prébalise | + | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>Assembler |
− | NE PAS POSER le poste si vous ne trouvez pas la prébalise ou si vous la trouvez sur un autre objet selon vous, et le rendre au traceur à votre retour. Pour rappel : | + | les piquets, les balises et les plots par zone de pose<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo2; |
− | Un poste mal placé peut entrainer l’annulation de la compétition ou des circuits impactés | + | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; |
− | Rigueur et vigilance : même les orienteurs les plus expérimentés ne sont pas à l’abri de poser au mauvais endroit une balise ! | + | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span |
− | + | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>Prendre | |
− | Poser le poste | + | :<p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: |
− | Lire la description pour contrôler (avec la boussole) la position du poste par rapport à l’objet | + | l0 level3 lfo2;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span |
− | Poser le poste à l’endroit précis de la rubalise, en vérifiant la description de poste | + | style='mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin'><span |
− | Retirer la prébalise et épandre une poignée de confettis largement autour du poste | + | style='mso-list:Ignore'>1.<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> |
− | Si la prébalise n’était pas du bon côté de l’objet, le retenir pour le signaler au traceur à votre retour | + | </span></span></span><![endif]>la carte<p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: |
− | + | l0 level3 lfo2;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span | |
− | Pour rappel : la toile doit être à 30 cm du sol (hauteur de hanches) + laisser visible le numéro de postes -> faire une démonstration lors du briefing pour montrer comment accrocher correctement la toile au piquet | + | style='mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin'><span |
− | Le poste doit être visible (et pas enterré ni collé à l’élément) : on doit pouvoir tourner autour | + | style='mso-list:Ignore'>2.<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> |
− | Penser aux postes pour les circuits débutant et H/D10 | + | </span></span></span><![endif]>les descriptions de postes<p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: |
− | + | l0 level3 lfo2;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span | |
− | Rapport de pose : | + | style='mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin'><span |
− | À faire à son retour auprès du traceur ou contrôleur, ou par téléphone si tout OK | + | style='mso-list:Ignore'>3.<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> |
− | Rapporter : | + | </span></span></span><![endif]>sa boussole<p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: |
− | les postes placés sans problème | + | l0 level3 lfo2;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span |
− | les postes placés mais où la prébalise était de l’autre côté de l’objet | + | style='mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin'><span |
− | les postes non placés car la prébalise manquait ou était à un autre objet | + | style='mso-list:Ignore'>4.<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> |
− | Les postes au milieu de nouvelles zones de travaux forestiers | + | </span></span></span><![endif]>le lot de postes (piquets, balises, plots) + vérifier |
+ | le nombre avant de partir<p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: | ||
+ | l0 level3 lfo2;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span | ||
+ | style='mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin'><span | ||
+ | style='mso-list:Ignore'>5.<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> | ||
+ | </span></span></span><![endif]>un sachet de confettis<p class=MsoNormal style='margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; | ||
+ | tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>•<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>'''Trouver | ||
+ | l’objet '''<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo2; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>Prendre | ||
+ | un point d’attaque sûr pour trouver l’objet du poste<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo2; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>Trouver | ||
+ | la <span class=SpellE>prébalise</span><p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo2; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>NE | ||
+ | PAS POSER le poste si vous ne trouvez pas la <span class=SpellE>prébalise</span> | ||
+ | ou si vous la trouvez sur un autre objet selon vous, et le rendre au traceur à | ||
+ | votre retour. Pour rappel : <p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: | ||
+ | l0 level3 lfo2;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span | ||
+ | style='mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin'><span | ||
+ | style='mso-list:Ignore'>1.<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> | ||
+ | </span></span></span><![endif]>Un poste mal placé peut entrainer l’annulation | ||
+ | de la compétition ou des circuits impactés<p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: | ||
+ | l0 level3 lfo2;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span | ||
+ | style='mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin'><span | ||
+ | style='mso-list:Ignore'>2.<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> | ||
+ | </span></span></span><![endif]>Rigueur et vigilance : même les orienteurs les | ||
+ | plus expérimentés ne sont pas à l’abri de poser au mauvais endroit une balise !<p class=MsoNormal style='margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; | ||
+ | tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>•<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>'''Poser | ||
+ | le poste'''<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo2; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>Lire | ||
+ | la description pour contrôler (avec la boussole) la position du poste par | ||
+ | rapport à l’objet<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo2; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>Poser | ||
+ | le poste à l’endroit précis de la rubalise, en vérifiant la description de | ||
+ | poste <p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo2; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>Retirer | ||
+ | la <span class=SpellE>prébalise</span> et épandre une poignée de confettis | ||
+ | largement autour du poste<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level2 lfo2; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>Si | ||
+ | la <span class=SpellE>prébalise</span> n’était pas du bon côté de l’objet, le | ||
+ | retenir pour le signaler au traceur à votre retour<p class=MsoNormal>'''Pour rappel ''': la toile doit être à 30 cm du sol | ||
+ | (hauteur de hanches) + laisser visible le numéro de postes -> faire une | ||
+ | démonstration lors du briefing pour montrer comment accrocher correctement la | ||
+ | toile au piquet <span style='font-family:Wingdings;mso-ascii-font-family:Calibri; | ||
+ | mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: | ||
+ | minor-latin;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings'><span | ||
+ | style='mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings'>J</span></span><p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level2 lfo3; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:Symbol; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol'><span | ||
+ | style='mso-list:Ignore'>Þ<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> | ||
+ | </span></span></span><![endif]>Le poste doit être visible (et pas enterré ni | ||
+ | collé à l’élément) : on doit pouvoir tourner autour<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level2 lfo3; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:Symbol; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol'><span | ||
+ | style='mso-list:Ignore'>Þ<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> | ||
+ | </span></span></span><![endif]>Penser aux postes pour les circuits débutant et | ||
+ | H/D10<p class=MsoNormal style='margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo4; | ||
+ | tab-stops:list 36.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>•<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>'''Rapport | ||
+ | de pose :'''<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level2 lfo4; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>À | ||
+ | faire à son retour auprès du traceur ou contrôleur, ou par téléphone si tout OK<p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level2 lfo4; | ||
+ | tab-stops:list 72.0pt'><![if !supportLists]><span style='font-family:"Arial",sans-serif; | ||
+ | mso-fareast-font-family:Arial'><span style='mso-list:Ignore'>–<span | ||
+ | style='font:7.0pt "Times New Roman"'> </span></span></span><![endif]>Rapporter | ||
+ | : <p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: | ||
+ | l2 level3 lfo4;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span | ||
+ | style='font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial'><span | ||
+ | style='mso-list:Ignore'>•<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> | ||
+ | </span></span></span><![endif]>les postes placés sans problème<p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: | ||
+ | l2 level3 lfo4;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span | ||
+ | style='font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial'><span | ||
+ | style='mso-list:Ignore'>•<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> | ||
+ | </span></span></span><![endif]>'''les postes placés mais où la <span | ||
+ | class=SpellE>prébalise</span> était de l’autre côté de l’objet'''<p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: | ||
+ | l2 level3 lfo4;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span | ||
+ | style='font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial'><span | ||
+ | style='mso-list:Ignore'>•<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> | ||
+ | </span></span></span><![endif]>'''les postes non placés car la <span | ||
+ | class=SpellE>prébalise</span> manquait ou était à un autre objet'''<p class=MsoNormal style='margin-left:108.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: | ||
+ | l2 level3 lfo4;tab-stops:list 108.0pt'><![if !supportLists]><span | ||
+ | style='font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial'><span | ||
+ | style='mso-list:Ignore'>•<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> | ||
+ | </span></span></span><![endif]>Les postes au milieu de nouvelles zones de | ||
+ | travaux forestiers<p class=MsoNormal><o:p> </o:p> |
Version du 5 novembre 2018 à 21:45
<![if !supportLists]>• <![endif]>2) Consignes aux poseurs (traceur ou contrôleur)
Le traceur ou contrôleur en charge de l’organisation de la pose est responsable du briefing des poseurs avant leur départ en forêt. Les consignes suivantes sont à communiquer clairement à tous les poseurs. Des consignes spécifiques, en fonction des spécificités des circuits ou de la compétition peuvent également être communiquées.
<![if !supportLists]>• <![endif]>'Préparation
<![if !supportLists]>– <![endif]>Assembler les piquets, les balises et les plots par zone de pose
<![if !supportLists]>– <![endif]>Prendre
<![if !supportLists]>1.
<![endif]>la carte
<![if !supportLists]>2. <![endif]>les descriptions de postes
<![if !supportLists]>3. <![endif]>sa boussole
<![if !supportLists]>4. <![endif]>le lot de postes (piquets, balises, plots) + vérifier le nombre avant de partir
<![if !supportLists]>5. <![endif]>un sachet de confettis
<![if !supportLists]>• <![endif]>Trouver l’objet
<![if !supportLists]>– <![endif]>Prendre un point d’attaque sûr pour trouver l’objet du poste
<![if !supportLists]>– <![endif]>Trouver la prébalise
<![if !supportLists]>– <![endif]>NE PAS POSER le poste si vous ne trouvez pas la prébalise ou si vous la trouvez sur un autre objet selon vous, et le rendre au traceur à votre retour. Pour rappel :
<![if !supportLists]>1. <![endif]>Un poste mal placé peut entrainer l’annulation de la compétition ou des circuits impactés
<![if !supportLists]>2. <![endif]>Rigueur et vigilance : même les orienteurs les plus expérimentés ne sont pas à l’abri de poser au mauvais endroit une balise !
<![if !supportLists]>• <![endif]>Poser le poste
<![if !supportLists]>– <![endif]>Lire la description pour contrôler (avec la boussole) la position du poste par rapport à l’objet
<![if !supportLists]>– <![endif]>Poser le poste à l’endroit précis de la rubalise, en vérifiant la description de poste
<![if !supportLists]>– <![endif]>Retirer la prébalise et épandre une poignée de confettis largement autour du poste
<![if !supportLists]>– <![endif]>Si la prébalise n’était pas du bon côté de l’objet, le retenir pour le signaler au traceur à votre retour
Pour rappel : la toile doit être à 30 cm du sol (hauteur de hanches) + laisser visible le numéro de postes -> faire une démonstration lors du briefing pour montrer comment accrocher correctement la toile au piquet J
<![if !supportLists]>Þ <![endif]>Le poste doit être visible (et pas enterré ni collé à l’élément) : on doit pouvoir tourner autour
<![if !supportLists]>Þ <![endif]>Penser aux postes pour les circuits débutant et H/D10
<![if !supportLists]>• <![endif]>Rapport de pose :
<![if !supportLists]>– <![endif]>À faire à son retour auprès du traceur ou contrôleur, ou par téléphone si tout OK
<![if !supportLists]>– <![endif]>Rapporter
<![if !supportLists]>•
<![endif]>les postes placés sans problème
<![if !supportLists]>• <![endif]>les postes placés mais où la prébalise était de l’autre côté de l’objet
<![if !supportLists]>• <![endif]>les postes non placés car la prébalise manquait ou était à un autre objet
<![if !supportLists]>• <![endif]>Les postes au milieu de nouvelles zones de travaux forestiers
<o:p> </o:p>